Ariens
7091.00 $
| SIÈGE À DOSSIER HAUT |
| Haut et large avec plus de soutien dorsal et sur une base plus haute. De plus, des accoudoirs moulés pour plus de confort. |
| MOTEUR PUISSANT |
| Kawasaki ® FR651V Twin 23 cv/726cc. |
| ASSISTANCE AU LEVAGE DU PONT STANDARD |
| Commande au pied pour aider à soulever le pont plus facilement. |
| ENVIE ™ SYSTÈME DE COUPE ELITE Plateau |
| Largeur de coupe de 48 po, plateau fabriqué de calibre 11 de 4 1/2 po de profondeur conçu pour un flux d'air optimisé. |
| NUMÉRO DE MODÈLE | 918003 |
| MOTEUR | Kawasaki® FR651V |
| CYLINDRE DU MOTEUR (IN/CC) | 726 cc |
| SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT | Transaxles Hydro-Gear® EZT® |
| LARGEUR DE COUPE (PO/CM) | 48 po / 121,9 cm |
| HAUTEUR DE COUPE MINIMUM | 1,5 po / 3,8 cm |
| HAUTEUR DE COUPE MAX | 4,5 pouces / 11,4 cm |
| POSITIONS DE COUPE | 13 |
| VITESSE DE DÉPLACEMENT AVANT (MPH/KPH) | 7 mph / 4,4 km/h |
| VITESSE SOL MARCHE ARRIÈRE (MPH/KPH) | 3 mph / 4,8 km/h |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT (GAL/LTR) | 3,5 gal / 13,2 litres |
| MATÉRIAU DE LA BROCHE | Aluminium forgé |
| ENGAGEMENT DU PONT | Warner électrique |
| SYSTÈME DE LEVAGE DE PONT | À commande au pied |
| POIDS | 662 lb / 300,2 kg |
| ROUES AVANT | 11,0 x 6,0 po - 5,0 po (27,9 x 15,2 cm - 12,7 cm) |
| ROUES ARRIÈRE | 20,0 x 10,0 po - 8,0 po (50,8 x 25,4 cm - 20,3 cm) |
| GARANTIE DU PRODUIT | 3 ans ou 300 heures |
3 ans ou 300 heures