Ariens
7091.00 $
| HIGH BACK SEAT |
| Tall and wide with more back support and on a taller base. Plus, molded armrests for extra comfort. |
| POWERFUL ENGINE |
| Kawasaki® FR651V Twin 21.5 hp/726cc. |
| STANDARD DECK LIFT ASSIST |
| Foot-operated to help lift the deck more easily. |
| ENVY™ ELITE CUTTING SYSTEM Deck |
| 48” cutting width, 11-gauge 4 1/2” deep fabricated deck designed for optimized airflow. |
| MODEL NUMBER | 918003 |
| ENGINE | Kawasaki® FR651V |
| ENGINE DISPLACEMENT (IN/CC) | 726 cc |
| DRIVE SYSTEM | Hydro-Gear® EZT® Transaxles |
| CUTTING WIDTH (IN/CM) | 48 in / 121.9 cm |
| CUTTING HEIGHT MIN | 1.5 in / 3.8 cm |
| CUTTING HEIGHT MAX | 4.5 in / 11.4 cm |
| CUTTING POSITIONS | 13 |
| GROUND SPEED FORWARD (MPH/KPH) | 7 mph / 4.4 kph |
| GROUND SPEED REVERSE (MPH/KPH) | 3 mph / 4.8 kph |
| FUEL CAPACITY (GAL/LTR) | 3.5 gal / 13.2 ltr |
| SPINDLE MATERIAL | Forged Aluminum |
| DECK ENGAGEMENT | Electric Warner |
| DECK LIFT SYSTEM | Foot Operated |
| WEIGHT | 662 lb / 300.2 kg |
| WHEELS FRONT | 11.0 x 6.0 in - 5.0 in (27.9 x 15.2 cm - 12.7 cm) |
| WHEELS REAR | 20.0 x 10.0 in - 8.0 in (50.8 x 25.4 cm - 20.3 cm) |
| PRODUCT WARRANTY | 3 Years or 300 Hours |
3 Years or 300 Hours